打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
集装箱 国际货运 物流
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2010/1/27 11:12:47  文章录入:admin  责任编辑:admin
航线 中国-北美 货盘类型 整箱货盘
最迟装运日 周一
United States美西
Atalanta亚特兰大 $3,450 $4,300 $4,450
Birmingham伯明翰港 $4,250 $5,100 $5,250
Chicago芝加哥港 $2,650 $3,600 $3,700
Cleveland克里夫兰港 $3,335 $4,050 $4,200
Dallas达拉斯港 $3,150 $3,900 $4,116
Detroit底特律港 $3,260 $4,030 $4,220
Kansas City坎萨斯城港 $2,930 $3,700 $3,900
St. Louis圣路易斯港 $3,250 $4,100 $4,220
United States美东
Baltimore巴尔的摩港 $2,880 $3,550 $3,730
Charleston查尔斯顿港 $2,880 $3,550 $3,730
Charlotte夏洛特港 $3,650 $4,600 $4,700
Cincinnati辛辛那提港 $3,650 $4,300 $4,500
Columbus哥伦布港 $3,300 $4,150 $4,330
Houston休斯顿港 $2,880 $3,550 $3,730
Jacksonville杰克森维尔港 $2,880 $3,550 $3,730
Memphis孟菲斯港 $3,310 $4,100 $4,300
Miami迈阿密港 $2,880 $3,550 $3,730
New Orleans新奥尔良港 $2,870 $3,600 $3,750
New York纽约港 $2,880 $3,550 $3,730
Norfolk诺福克港 $2,880 $3,550 $3,730
Philadelphia费城港 $2,880 $3,550 $3,730
Savannah萨凡那港 $2,880 $3,550 $3,730
St.Paul圣保罗港 $3,735 $4,410 $4,520
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口